Encuentra el plan que mejor se adapte a tus necesidades.
¿Necesitas tener bajo control todas tus redes sociales? El plan SOCIAL es para ti. ¿Quieres controlar tu marca o marca personal para detectar crisis al instante y saber dónde hablan de ti? Descubre los planes BASIC y PROFESSIONAL. Y si tienes un proyecto institucional o comercial con un amplio equipo o diferentes cuentas, el plan BUSINESS es tu solución.
BASIC
119€ mensuales
*contratación 3 meses
99€ mensuales
*contratación 12 meses
*Precios sin IVA
PROFESSIONAL
459€ mensuales
*contratación 3 meses
395€ mensuales
*contratación 12 meses
*Precios sin IVA
BUSINESS
899€ mensuales
*contratación 3 meses
799€ mensuales
*contratación 12 meses
*Precios sin IVA
BASIC | PROFESSIONAL | BUSINESS | |
SOCIAL REPORT | |||
Cuentas | 10 | 15 | 50 |
Facebook Ads | 10 últimas | Todas | Todas |
Youtube | |||
Almacenamiento | |||
DOSSIER NEXT | |||
Nº de cuentas | - | 2 | 3 |
Noticias | - | 200 | 500 |
Fuentes | - | 200 | 200 |
Términos | - | 8 | 20 |
SOCIAL FOCUS | |||
Nº de cuentas | 1 | 3 | 5 |
SOCIAL ANALYTICS | |||
Nº de cuentas | 1 | 3 | 5 |
Descarga de datos | 10.000 | 200.000 | 2.000.000 |
PRECIO MENSUAL | 199 € | 459 € | 899 € |
PRECIO ANUAL (AL MES) | 99 € | 395 € | 799 € |
*Precios sin IVA* | *Precios sin IVA* | *Precios sin IVA* | |
PERMANENCIA | 3 MESES | 3 MESES | 3 MESES |
Asistencia por chat | |||
Asistencia por telefóno | |||
Configuración de campañas | |||
Horas de asistencias mes | 1 | 3 | 8 |
* A partir del listado de fuentes disponible